| ||||||||||||||||||||||||||||||
 Скачать МР 4.4.0137-18 Оценка действия вакцин на созревание дендритных клеток человекаДата актуализации: 01.01.2021
 | 
| Обозначение: |     МР 4.4.0137-18 | 
| Обозначение англ: |     MP 4.4.0137-18 | 
| Статус: | введен впервые | 
| Название рус.: | Оценка действия вакцин на созревание дендритных клеток человека | 
| Дата добавления в базу: | 01.02.2020 | 
| Дата актуализации: | 01.01.2021 | 
| Область применения: | Методические рекомендации предназначены для органов и организаций Роспотребнадзора, а также могут быть использованы научными и медицинскими организациями, занимающимися контролем эффективности вакцин, разработкой, доклиническим испытанием новых вакцин, поиском новых адъювантных компонентов вакцин. | 
| Оглавление: | I Общие положения и область применения II Описание метода 2.1 Принцип метода 2.2 Показания и противопоказания к применению метода 2.3 Организация работы 2.4 Материально-техническое обеспечение метода 2.4.1 Приборы и оборудование 2.4.2 Реагенты 2.5 Выполнение метода 2.5.1 Приготовление среды для культур клеток 2.5.2 Приготовление и хранение растворов реагентов 2.5.3 Стерильный забор венозной крови 2.5.4 Выделение мононуклеарных клеток крови и приготовление клеточных суспензий 2.5.5 Получение незрелых дендритных клеток 2.5.6 Стимуляция незрелых дендритных клеток вакцинами и индукторами созревания 2.5.7 Определение экспрессии маркеров созревания ДК методом лазерной проточной цитофлюориметрии 2.5.8 Интерпретация результатов III Эффективность использования метода Приложение. Примеры результатов использования метода Библиографические данные Список сокращений  | 
| Разработан: |  ФБУН Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора | 
| Утверждён: | 23.11.2018 Главный государственный санитарный врач Российской Федерации | 
| Издан: |  Бюллетень нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора (2019 г. (3(77))) Роспотребнадзор (2019 г. )  | 
| Расположен в: | |
| Нормативные ссылки: | 
  | 
























