| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Скачать Справочное пособие к СНиП II-3-79** Расчет и проектирование ограждающих конструкций зданийДата актуализации: 01.01.2021
 | 
| Обозначение: |     Справочное пособие к СНиП II-3-79** | 
| Обозначение англ: |     II-3-79** | 
| Статус: | привязан к неактуализированному документу | 
| Название рус.: | Расчет и проектирование ограждающих конструкций зданий | 
| Название англ.: | Calculation and Design of Building Enclosures | 
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 | 
| Дата актуализации: | 01.01.2021 | 
| Дата окончания срока действия: | 01.10.2003 | 
| Область применения: | В пособии содержатся методические материалы и примеры по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий и сооружений. Внимание уделено вопросам, вызывающим затруднения при практическом использовании: экономически целесообразное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, неоднородных ограждающих конструкций с теплопроводными включениями сложной формы, ограждающих конструкций теплых чердаков при наличии в помещениях агрессивных сред, а также расчеты прогнозирования долговечности ограждающих конструкций. | 
| Оглавление: | Предисловие 1 Принципы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций зданий 2 Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 3 Теплоустойчивость ограждающих конструкций 4 Теплоусвоение поверхности полов 5 Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций 6 Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций 7 Прогнозирование долговечности наружных ограждающих конструкций Приложения  | 
| Разработан: |  МИСИ им. В.В. Куйбышева Минвуза СССР ЦНИИпромзданий НИИСФ Госстроя СССР ЦНИИЭПсельстрой НИИ строительства Госстроя ЭССР ЦНИИЭП жилища  | 
| Утверждён: |  НИИСФ Госстроя СССР (NIISF, USSR Gossstroy ) | 
| Издан: |  Стройиздат (1990 г. ) | 
| Расположен в: | |
| Нормативные ссылки: | 
  | 










































































































































































































































