| ||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать Типовой проект 903-1-250.87 Альбом 24. Книга 3. Часть 2. Локальные сметы на сантехническую и технологическую части котельнойДата актуализации: 01.01.2021
|
| Обозначение: | Типовой проект 903-1-250.87 |
| Обозначение англ: | 903-1-250.87 |
| Статус: | не определен законодательством |
| Название рус.: | Альбом 24. Книга 3. Часть 2. Локальные сметы на сантехническую и технологическую части котельной |
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
| Дата актуализации: | 01.01.2021 |
| Дата введения: | 29.09.1987 |
| Дата окончания срока действия: | 30.06.2003 |
| Оглавление: | Локальная смета №1-13. Грузоподъемное оборудование Локальная смета №1-14. Оборудование ремонтной мастерской Локальная смета №1-15. Оборудование, трубопроводы, арматура блока насосов исходной воды БНЗ-90/35 Локальная смета №1-16. Оборудование, трубопроводы, арматура блока подогрева и омагничивания БПМВ-100 Локальная смета №1-17. Оборудование, трубопроводы, арматура блока насосов взрыхления БН1-45/30; 1-20/18 Локальная смета №1-18. Оборудование, трубопроводы, арматура блока натрий-катионитных фильтров БФ№а2-1000х2-1 Локальная смета №1-19. Оборудование, трубопроводы, арматура блока приготовления регенерационного раствора натрий хлорида БрФ№а-2000х1000 Локальная смета №1-20. Внеблочное оборудование водоподготовки Локальная смета №1-21. Внеблочные трубопроводы и арматура ВПУ Локальная смета №1-22. Оборудование экспресс лаборатории Локальная смета №1-23. Оборудование химлаборатории тип Б Локальная смета №2-3. Изоляционные работы и антикоррозийное покрытие аккумуляторных баков емкостью 400 куб. м (2 шт.) Локальная смета №2-4. Трубопроводы, установки аккумуляторных баков Локальная смета №3-3. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации |
| Разработан: | Сантехпроект |
| Утверждён: | 29.09.1987 Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства) (USSR Gosstroy 78) |
| Расположен в: | |
| Заменяет собой: |






























































































































