| ||||||||||||||||||||||||||||||
 Скачать МИ 2494-98 Государственная система обеспечения единства измерений. Анализатор рентгенофлуоресцентный SPECTRO XEPOS. Методика поверкиДата актуализации: 01.01.2021
 | 
| Обозначение: |   МИ 2494-98 | 
| Обозначение англ: |   MI 2494-98 | 
| Статус: | введен впервые | 
| Название рус.: | Государственная система обеспечения единства измерений. Анализатор рентгенофлуоресцентный "SPECTRO XEPOS". Методика поверки | 
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 | 
| Дата актуализации: | 01.01.2021 | 
| Область применения: | Рекомендация распространяется на рентгенофлуоресцентные анализаторы "SPECTRO XEPOS" и устанавливает методику первичной и периодической поверок. | 
| Оглавление: | 1 Операции поверки 2 Средства поверки 3 Требования безопасности 4 Условия поверки и подготовка к ней 5 Проведение поверки и обработка результатов измерений 6 Оформление результатов поверки  | 
| Разработан: |  УНИИМ | 
| Утверждён: | 30.09.1998 УНИИМ | 
| Принят: | 01.10.1998 ВНИИМС (VNIIMS ) | 
| Расположен в: | |
| Нормативные ссылки: | 
  |