| ||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать Серия 3.900-3 Выпуск 4. Часть 2. Панели стеновые балочные для прямоугольных сооружений. Рабочие чертежи арматурных изделийДата актуализации: 01.01.2021
|
| Обозначение: | Серия 3.900-3 |
| Обозначение англ: | Series 3.900-3 |
| Статус: | не действует |
| Название рус.: | Выпуск 4. Часть 2. Панели стеновые балочные для прямоугольных сооружений. Рабочие чертежи арматурных изделий |
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
| Дата актуализации: | 01.01.2021 |
| Дата введения: | 01.10.1978 |
| Дата окончания срока действия: | 01.12.1983 |
| Оглавление: | Содержание Пояснительная записка ПС1-24-Б1,Б2. Сетки С-1,С-2 ПС1-24-Б2. Сетки С-3,С-4,С-5 ПС1-30-Б1,Б2. Сетки С-6,С-7,С-8 ПС1-30-Б2. Сетки С-9,С-10,С-11 ПС1-36-Б1,Б2,Б3,Б4. ПС2-36-Б3,Б4. Сетки С-12,С-13,С-14 ПС1-36-Б2,Б3. ПС2-36-Б3. Сетки С-15,С-16,С-17 ПС1-36-Б4. ПС2-36-Б4. Сетки С-18,С-19,С-20 ПС1-41-Б1. Сетки С-21,С-22 ПС1-41-Б2. Сетки С-23,С-24 ПС1-48-Б1,Б2,Б3,Б4. ПС2-48-Б3,Б4. Сетки С-25,С-26,С-27 ПС1-48-Б1. Сетки С-28,С-29 ПС1-48-Б3. Сетки С-30,С-31 ПС1-48-Б4. Сетки С-32,С-33 ПС1-54-Б1,Б2. Сетки С-34,С-35,С-36 ПС1-54-Б1,Б2. Сетки С-37,С-38 ПС1-60-Б1,Б2. Сетки С-39,С-40 ПС1-60-Б1,Б2. Сетки С-41,С-42 Каркасы КР-1,КР-2,КР-3 Каркасы КР-4-КР-15 Спецификация стали КР-4-КР-9 Спецификация стали КР-10-КР-15 Каркасы КР-16-КР-18 Спецификация стержней одиночных и соединительных планок Изделия закладные МН-1-МН-9 Сборные единицы и детали МН-1-МН-9 Выборка стали МН-1-МН-9 Изделия закладные МН-10-МН-16 Сборочные единицы и выборка стали МН-10-МН-16 Строповочные петли МН-21-МН-32 Таблица геометрических размеров МН-21-МН-32 Спецификация и выборка стали МН-21-МН-26 Спецификация и выборка стали МН-27-МН-32,МН-21' Строповочные петли МН-21а-МН-32а. Вариант |
| Разработан: | ЦНИИпромзданий НИИЖБ Гипростроммаш Союзводоканалниипроект |
| Утверждён: | 07.06.1978 Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства) (USSR Gosstroy 110) |
| Расположен в: | |
| Заменяет собой: |





































