| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать Типовой проект 903-1-289.91 Альбом 14. Конструкции металлическиеДата актуализации: 01.01.2021
|
| Обозначение: | Типовой проект 903-1-289.91 |
| Обозначение англ: | 903-1-289.91 |
| Статус: | не определен законодательством |
| Название рус.: | Альбом 14. Конструкции металлические |
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
| Дата актуализации: | 01.01.2021 |
| Дата введения: | 22.08.1991 |
| Дата окончания срока действия: | 30.06.2003 |
| Оглавление: | Общие данные Техническая спецификация металла Техническая спецификация металла. Лестницы, площадки, ограждения План балок перекрытия на отм. 3.600 (вариант: каменные угли) План балок перекрытия на отм. 3.600 (вариант: бурые угли) Разрезы к листам 10, 11 План балок покрытия, балок перекрытия на отм. 10.800, бункеров Разрезы к листу 13 План балок покрытия Разрезы к листу 15 План балок на отм. 7.200 и бункеров План площадок у котлов (вариант бурые угли) План площадок у котлов (вариант каменные угли) План балок монолитных участков и монорельсов. Разрезы к листам 18, 19 Схемы балок под газоходы Схемы сетчатого ограждения, переходных площадок План балок и съемных щитов на отм. 3.700 План балок и монорельсов. Опоры на отм. 2.200 План столиков. Фахверк венткамер Схема конструкций галерей Схема лестницы у оси "1", ряд "Г" Схема лестницы у оси "9", ряд "Г" Схема лестницы у оси "9", ряд "Д" Схема наклонного желоба. Узлы 1, 2 План балок покрытия, площадок на отм. 4.200 и 4.800 Схемы вертикальных связей и съемных щитов на отм. 0.000 Схемы лестницы в осях 4 - 5 Схемы перегородок и пожарных лестниц Схема рамы на отм. 5.024. Узел 3 Схемы окон Схемы бункера, монорельса и лестницы Схемы балок, монорельса, пожарной лестницы. Узел 4 Схема конструкций навеса Узлы 5, 6 Узлы 7 - 10, 37 Узлы 11 - 14 Узлы 15 - 20 Узлы 21, 22 Узлы 23 - 25 Узлы 26, 27 Узлы 28 - 30 Узлы 31, 32 Узлы 33, 34 Узлы 35, 36 |
| Разработан: | Харьковский Сантехпроект |
| Утверждён: | 22.08.1991 Сантехниипроект (25) |
| Издан: | АПП ЦИТП (1992 г. ) |
| Расположен в: | |
| Заменяет собой: |




















































