| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Скачать ГОСТ Р 54866-2011 Трубы из термопластичных материалов. Определение длительной гидростатической прочности на образцах труб методом экстраполяцииДата актуализации: 01.01.2021
 | 
| Обозначение: |     ГОСТ Р 54866-2011 | 
| Обозначение англ: |     GOST R 54866-2011 | 
| Статус: | введен впервые | 
| Название рус.: | Трубы из термопластичных материалов. Определение длительной гидростатической прочности на образцах труб методом экстраполяции | 
| Название англ.: | Thermoplastics pipes. Determination of the long-term hydrostatic strength on pipe samples by extrapolation methods | 
| Дата добавления в базу: | 01.09.2013 | 
| Дата актуализации: | 01.01.2021 | 
| Дата введения: | 01.01.2013 | 
| Область применения: | Стандарт распространяется на трубы из термопластичных материалов и устанавливает правила оценки длительной гидростатической прочности методом статистической экстраполяции. Метод, приведенный в стандарте, применяют для всех видов термопластичных труб, применяемых при различных температурах. Метод разработан на основе статистической обработки результатов испытания труб. | 
| Оглавление: | 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Условия сбора статистических данных 5 Метод экстраполяции 6 Пример расчета кривых регрессии для полукристаллического полимера, подтверждение достоверности программного обеспечения 7 Протокол испытаний Приложение А (обязательное) Методы сбора и анализа результатов Приложение В (обязательное) Метод автоматического обнаружения перегиба Приложение С (справочное) Применение СЭМ к результатам определения длительной прочности Библиография  | 
| Разработан: |  ЗАО Упонор Рус ООО Тесе Системс ООО Группа ПОЛИПЛАСТИК ОАО Научно-исследовательский институт санитарной техники ООО Экструзионные машины Саморегулируемая  | 
| Утверждён: | 15.12.2011 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (1572-ст) | 
| Издан: |  Стандартинформ (2013 г. ) | 
| Расположен в: | |
| Нормативные ссылки: | 
  | 






















