| Обозначение: |    ГОСТ 34192-2017 | 
| Статус: | действующий | 
| Название рус.: | Нефтепродукты. Метод определения коксового остатка по Конрадсону | 
| Название англ.: | Petroleum products. Determination of carbon residue by Conradson | 
| Дата актуализации текста: | 01.01.2021 | 
| Дата актуализации описания: | 01.07.2023 | 
| Дата регистрации: | 30.06.2017 | 
| Дата издания: | 27.08.2019 | 
| Дата введения: | 01.07.2019 | 
| Аутентичен стандартам: | ASTM D 189-06(2014) | 
| Нормативные ссылки: | ASTM D 482;ASTM D 524;ASTM D 4046;ASTM D 4057;ASTM D 4175;ASTM D 4177;ASTM D 4530;ASTM Е 1;ASTM Е 133 | 
| Область применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод определения коксового остатка (см. примечание 1), оставшегося после выпаривания и пиролиза нефтепродуктов, и предназначен для оценки относительной склонности нефтепродуктов к коксообразованию. Настоящий метод применим к относительно нелетучим нефтепродуктам, которые частично разлагаются при перегонке при атмосферном давлении. Нефтепродукты, содержащие золообразующие компоненты, определяемые по АSТМ D 482 или IP 4, будут иметь завышенное содержание коксового остатка, зависящее от количества образующейся золы (см. примечания 2 и 4) | 
 | 
| Расположен в: | 
  |