| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать ГОСТ 30036.3-93 Каолин обогащенный. Ускоренный метод определения водопоглощенияДата актуализации: 01.06.2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение: | ![]() ГОСТ 30036.3-93 |
| Статус: | действующий |
| Название рус.: | Каолин обогащенный. Ускоренный метод определения водопоглощения |
| Название англ.: | Concentrated kaolin. Rapid method for determination of water absorbability |
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
| Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
| Дата регистрации: | 21.10.1993 |
| Дата издания: | 28.09.1994 |
| Дата введения: | 01.01.1995 |
| Код ОКП: | 570900 |
| Нормативные ссылки: | ГОСТ 2874-82; ГОСТ 10798-85; ГОСТ 14919-83; ГОСТ 19609.0-89; ГОСТ 24104-88; ГОСТ 27180-86 |
| Область применения: | Настоящий стандарт распространяется на обогащенный каолин и устанавливает метод определения водопоглощения образцов, обожженных в стандартной лабораторной печи, при контроле качества обогащенного каолина. Метод основан на определении отношения массы воды, поглощенной образцом каолина, обожженным при температуре 1280 град. С, к массе сухого образца, выраженной в процентах |
| Расположен в: | |






