| ||||||||||||||||||||||||||||||
Скачать ГОСТ 30503-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания натрияДата актуализации: 01.06.2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение: | ![]() ГОСТ 30503-97 |
| Статус: | действующий |
| Название рус.: | Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания натрия |
| Название англ.: | Fodders, mixed fodders, mixed fodder raw materials. Flame photometric method for determination of sodium content |
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
| Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
| Дата регистрации: | 21.11.1997 |
| Дата издания: | 01.12.1999 |
| Дата введения: | 01.01.1999 |
| Нормативные ссылки: | ГОСТ 450-77; ГОСТ 1770-74; ГОСТ 3118-77; ГОСТ 4233-77; ГОСТ 5457-75; ГОСТ 6709-72; ГОСТ 7631-85; ГОСТ 9147-80; ГОСТ 9736-91; ГОСТ 10929-76; ГОСТ 13496.0-80; ГОСТ 13586.3-83; ГОСТ 13979.0-86; ГОСТ 14919-83; ГОСТ 17681-82; ГОСТ 24104-88; ГОСТ 25336-82; ГОСТ 26226-95; ГОСТ 27262-87; ГОСТ 27548-97; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 28736-90; ГОСТ 29169-91; ГОСТ 29227-91; ГОСТ 29228-91; ГОСТ 29229-91; ГОСТ 29230-91; ГОСТ 29252-91; ГОСТ 29253-91 |
| Область применения: | Настоящий стандарт распространяется на все виды растительных кормов, комбикормов, комбикормовое сырье (за исключением минерального сырья, дрожжей кормовых и паприна), муку животного происхождения и устанавливает пламенно-фотометрический метод определения содержания натрия |
| Расположен в: | |







