| Обозначение: |    ГОСТ Р ИСО 7971-2-99 | 
| Статус: | отменён | 
| Название рус.: | Зерновые. Метод определения насыпной плотности зерна, называемой "масса гектолитра" (рабочий метод) | 
| Название англ.: | Cereals. Determination of bulk density, called "mass per hectolitre" (routine method) | 
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 | 
| Дата актуализации описания: | 01.07.2023 | 
| Дата издания: | 15.02.2000 | 
| Дата введения: | 01.01.2001 | 
| Дата окончания срока действия: | 15.02.2015 | 
| Код ОКП: | 970000 | 
| Аутентичен стандартам: | ISO 7971-2:1995 | 
| На территории РФ пользоваться: | ГОСТ ISO 7971-3-2013 | 
| Нормативные ссылки: |  ГОСТ 29143-91; ГОСТ 30046-93; ГОСТ Р 50436-92 | 
| Область применения: | Настоящий стандарт устанавливает рабочий метод определения насыпной плотности зерна (пшеницы, ячменя, овса и ржи), называемой "масса гектолитра", основанный на использовании измерительного контейнера (мерки) вместимостью 1 куб.дм и применяется при экспортно-импортных операциях и научно-исследовательских работах | 
| Список изменений: | №0 от 15.02.2015 (рег. 27.06.2013) «Текстовое изменение; Изменено заглавие» | 
 | 
| Расположен в: | 
  |